Statistical Yearbook of Algeria — Tourism
Tourism
Published by Data Marketplace
12 tables on tourism lifted out of the Algerian Statistical Yearbook and its 1962-2020 retrospective.
Available translations : fr, en, ar
Documentation
Read this before buying: this product is not structured data. Each CSV row reproduces one table row as it appears in the document, its cells separated by a tab. The number of columns varies from table to table.
That choice is deliberate. Tables within one domain share no common shape — some cross years, others categories, others institutions. Flattening them under a single schema would mean guessing what their columns mean, and an invented structure would be more dangerous than a faithful grid: it would inspire a confidence it does not deserve.
What you are buying, then. The work of fetching these tables out of PDFs, cutting them up and making them machine-readable — the tedious part, done once and for all. Title, unit, chapter and source page accompany every table, so any figure can be traced back to the original document.
No arithmetic verification has been applied: it would require knowing what each column measures, which is precisely what this product does not claim to know. For verified, flattened data, see our “Demographics and living conditions by wilaya”, “Consumer Price Index” and “Industrial production and producer price indices” products.
This product is a thematic extract from the complete collection “Tables of the Algerian Statistical Yearbook”, which gathers all 566 tables across every domain. If several domains interest you, the complete collection costs less.
Distribution
- download — marketplace_hosted(hosted and offered by the platform)
Data preview
241 rows, 7 columns in total · 26.1 Ko
Preview of the first 5 rows
| chapitretext | pagenumber | tableaunumber · 2% filled | titretext · 2% filled | uniteempty · 0% filled | lignenumber | cellulestext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_-_tourisme | 1 | 1 | Arrivées aux frontières des visiteurs en provenance de l’étranger par pays d’origine de 2010 à 2012 Tableau 2: Nombre d’entrées aux frontières de voyageurs en Algérie par mode de transport de 2008 à 2012 Tableau 3: Evolution des entrées aux frontières des maghrébins en Algérie de 2008 à 2012 Tableau 4: Entrées aux frontières des touristes étrangers par motif de visite de 2010 à 2012 Tableau 5: Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2010 - Tableau 6 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2011 - Tableau 7 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2012 - | 1 | Chapitre XVI: Tourisme Page Chapter XVI: Tourism | |
| 16_-_tourisme | 1 | 1 | Arrivées aux frontières des visiteurs en provenance de l’étranger par pays d’origine de 2010 à 2012 Tableau 2: Nombre d’entrées aux frontières de voyageurs en Algérie par mode de transport de 2008 à 2012 Tableau 3: Evolution des entrées aux frontières des maghrébins en Algérie de 2008 à 2012 Tableau 4: Entrées aux frontières des touristes étrangers par motif de visite de 2010 à 2012 Tableau 5: Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2010 - Tableau 6 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2011 - Tableau 7 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2012 - | 2 | I - Definitions 293 I - Definitions | |
| 16_-_tourisme | 1 | 1 | Arrivées aux frontières des visiteurs en provenance de l’étranger par pays d’origine de 2010 à 2012 Tableau 2: Nombre d’entrées aux frontières de voyageurs en Algérie par mode de transport de 2008 à 2012 Tableau 3: Evolution des entrées aux frontières des maghrébins en Algérie de 2008 à 2012 Tableau 4: Entrées aux frontières des touristes étrangers par motif de visite de 2010 à 2012 Tableau 5: Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2010 - Tableau 6 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2011 - Tableau 7 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2012 - | 3 | II - Mouvements aux frontières 296 II - Movement in Frontiers | |
| 16_-_tourisme | 1 | 1 | Arrivées aux frontières des visiteurs en provenance de l’étranger par pays d’origine de 2010 à 2012 Tableau 2: Nombre d’entrées aux frontières de voyageurs en Algérie par mode de transport de 2008 à 2012 Tableau 3: Evolution des entrées aux frontières des maghrébins en Algérie de 2008 à 2012 Tableau 4: Entrées aux frontières des touristes étrangers par motif de visite de 2010 à 2012 Tableau 5: Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2010 - Tableau 6 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2011 - Tableau 7 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2012 - | 4 | Tableau 1: Arrivées aux frontières des visiteurs en provenance de l’étranger par pays d’origine de 2010 à 2012 Tableau 2: Nombre d’entrées aux frontières de voyageurs en Algérie par mode de transport de 2008 à 2012 Tableau 3: Evolution des entrées aux frontières des maghrébins en Algérie de 2008 à 2012 Tableau 4: Entrées aux frontières des touristes étrangers par motif de visite de 2010 à 2012 Tableau 5: Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2010 - Tableau 6 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2011 - Tableau 7 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2012 - 296 296 297 297 298 298 299 Table 1: Visitors Arrivals in Frontiers from Abroad per Country of Origin: 2010 to 2012 Table 2: Travellers’ Size in Harbour Entry in Algeria by Means of Transport: 2008 to 2012 Table 3: Evolution in Harbour Entry of Maghrebian Travellers’ in Algeria: 2008 to 2012 Table 4: Foreign Tourists Arrivals in Frontiers per Objective of Trip: 2010 to 2012 Table 5: Nationals' Departures in Frontiers per Country: 2010 Table 6: Nationals' Departures in Frontiers per Country: 2011 Table 7: Nationals' Departures in Frontiers per Country: 2012 | |
| 16_-_tourisme | 1 | 1 | Arrivées aux frontières des visiteurs en provenance de l’étranger par pays d’origine de 2010 à 2012 Tableau 2: Nombre d’entrées aux frontières de voyageurs en Algérie par mode de transport de 2008 à 2012 Tableau 3: Evolution des entrées aux frontières des maghrébins en Algérie de 2008 à 2012 Tableau 4: Entrées aux frontières des touristes étrangers par motif de visite de 2010 à 2012 Tableau 5: Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2010 - Tableau 6 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2011 - Tableau 7 : Sorties aux frontières des nationaux par pays de destination - Année 2012 - | 5 | III - Structures et mouvements hôteliers 299 III - Structure and Hotel Movements |
1 column(s) declared but never filled : unite
Version history
- 1.0.0Current version8/27/2026
Version initiale — 12 tableaux.
License
- open_data
Subscribe
Similar products
Business Structure Survey — Algeria (2011)
Employment & Wages
Headcount, turnover and value added by branch and legal sector: the only measure of employment by branch.
1,588 row(s), 11 column(s) · 261 Ko
Leontief coefficients — Algeria (2000-2019)
Economy
Technical coefficients, inverse matrix and output multipliers: what one dinar of final demand mobilises.
5,508 row(s), 11 column(s) · 673.5 Ko

National Geographic Code — Algeria (2021)
Other
Algeria's 1,541 communes and 58 wilayas with their official codes: the key that joins our territorial products.
1,541 row(s), 5 column(s) · 46.9 Ko
Business registers — Algeria (2015-2023)
Economy
Sole traders and legal entities by wilaya, sex, age, legal form and sector: stock, registrations, closures.
22,362 row(s), 13 column(s) · 2.3 Mo