Résultats du baccalauréat algérien — affectations universitaires
Démographie
Publié par Noureddine orga
320 906 lignes d'affectation d'élèves bacheliers algériens vers une filière universitaire, avec la note obtenue et le rang du vœu retenu.
Traductions disponibles : fr, en, ar
Documentation
Source : Kaggle, "Algerian Highschool Marks" par nadhirmazariboufares (kaggle.com/datasets/nadhirmazariboufares/algerian-highschool-marks). Licence CC0 — domaine public, aucune restriction de réutilisation.
320 906 lignes, une par élève affecté : filière du baccalauréat, wilaya du centre d'examen, filière et université universitaire d'affectation, numéro du vœu retenu dans la liste de choix de l'élève, note obtenue au baccalauréat.
Fichier source déjà propre (encodage standard, notes en format numérique cohérent) — recopié sans modification autre qu'un contrôle de cohérence.
Distribution
- download — marketplace_hosted(hébergé et proposé par la plateforme)
Aperçu des données
320 906 lignes, 7 colonnes au total · 26,2 Mo
Extrait des 5 premières lignes
| Indexnombre | High School Majortexte | Wilaya Of Examtexte | University Major Nametexte | University Nametexte | Choice Numbernombre | Exam Marknombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEMATIQUES | TIZI OUZOU | CP ST ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | 6 | 16.59 |
| 2 | MATHEMATIQUES | TIZI OUZOU | CP ST ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | 5 | 16.61 |
| 3 | MATHEMATIQUES | TIZI OUZOU | CP ST ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | 5 | 16.7 |
| 4 | SCIENCES EXPERIMENTALES | TIZI OUZOU | CP ST ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | 3 | 17.72 |
| 5 | TECHNIQUES MATHEMATIQUES | TIZI OUZOU | CP ST ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ALGER | 4 | 17.12 |
Historique des versions
- 1.0.0Version courante24/08/2026
Version initiale.
Licence
- CC0 — Domaine public — texte de la licence