Annuaire Statistique de l'Algérie — Comptes économiques et PIB
Économie
Publié par Data Marketplace
233 tableaux sur comptes économiques et pib, sortis des PDF de l'Annuaire Statistique et de la rétrospective 1962-2020.
Traductions disponibles : ar, fr, en
Documentation
Source : Office National des Statistiques (ONS), Algérie — Annuaire Statistique de l'Algérie et rétrospective 1962-2020. Documents publics téléchargés depuis https://www.ons.dz. Aucune collecte propre.
233 tableaux du domaine « Comptes économiques et PIB » sortis des PDF de l'Annuaire Statistique et de la rétrospective 1962-2020 soit 3 694 lignes.
Lisez ceci avant d'acheter : ce produit n'est pas une donnée structurée. Chaque ligne du CSV reprend une ligne de tableau telle qu'elle figure dans le document, ses cellules séparées par une tabulation. Le nombre de colonnes varie d'un tableau à l'autre.
Ce choix est délibéré. Les tableaux d'un même domaine n'ont pas de forme commune — certains croisent des années, d'autres des catégories, d'autres des établissements. Les remettre à plat sous un schéma unique supposerait de deviner ce que signifient leurs colonnes, et une structure inventée serait plus dangereuse qu'une grille fidèle : elle inspirerait une confiance qu'elle ne mérite pas.
Ce que vous achetez, alors. Le travail d'aller chercher ces tableaux dans des PDF, de les découper et de les rendre lisibles par une machine — la partie fastidieuse, faite une fois pour toutes. Le titre, l'unité, le chapitre et la page d'origine accompagnent chaque tableau, de sorte que tout chiffre peut être retrouvé dans le document source.
Aucune vérification arithmétique n'a été appliquée : elle supposerait de savoir ce que chaque colonne mesure, et c'est précisément ce que ce produit ne prétend pas savoir. Pour des données vérifiées et mises à plat, voir nos produits « Démographie et conditions de vie par wilaya », « Indice des prix à la consommation » et « Indices de la production et des prix industriels ».
Ce produit est un extrait thématique de la collection complète « Tableaux de l'Annuaire Statistique de l'Algérie », qui rassemble les 566 tableaux de tous les domaines. Si plusieurs domaines vous intéressent, la collection complète revient moins cher.
Open Data valorisées : la donnée source est un document administratif public, disponible gratuitement à l'origine sous forme de PDF non structuré. Ce produit reflète le travail réel de structuration (extraction, nettoyage, historique de versions) et de mise à disposition via plusieurs canaux de distribution — c'est cette valorisation qui est tarifée, pas la donnée brute, qui reste par ailleurs librement accessible à sa source d'origine (voir ci-dessus).
Distribution
- download — marketplace_hosted(hébergé et proposé par la plateforme)
Aperçu des données
3 694 lignes, 7 colonnes au total · 434,1 Ko
Extrait des 5 premières lignes
| chapitretexte | pagenombre | tableauvide · 0% rempli | titrevide · 0% rempli | unitetexte · 6% rempli | lignenombre | cellulestexte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23_-_compt_nat | 2 | 1 | Secteur d’Activité Economique Agriculture, sylviculture & pêche Eau et énergie Hydrocarbures Services et travaux pétroliers Mines et carrières I.S.M.M.E.E. ** Matériaux de construction et verre Bâtiments et travaux publics Chimie, caoutchouc et plastiques Industries agro-alimentaires Industries textiles Industries des cuirs et chaussures Industries du bois et papier Industries diverses Transports et communications Commerce Hôtels, cafés et restaurants Services fournis aux entreprises Services fournis aux ménages Total Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) Droits de douanes 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011 * 2012** | |||
| 23_-_compt_nat | 2 | 2 | 641 285,0 708 072,5 727 413,1 931 349,1 1 015 258,8 1 18 3 216,11 1 421 693,3 82 658,0 87 691,6 93 705,9 91 210,8 98 622,1 110 601,61 122 553,3 3 882 227,8 4 089 308,6 4 997 554,5 3 109 078,9 4 180 357,7 5 242 098,8 5 208 445,9 64 265,4 92 368,8 86 719,5 94 767,1 63 312,0 70 701,2 68 283,5 8 582,91 10 624,91 17 059,31 13 055,51 18 205,5 19 546,41 22 750,5 45 364,9 53 504,4 64 431,2 83 130,9 83 624,7 89 916,21 97 395,5 50 869,5 58 482,3 60 402,4 66 864,8 70 523,3 74 846,91 75 897,5 610 071,1 732 720,7 869 988,6 1 000 054,9 1 194 113,5 1 262 566,7 1 411 159,6 35 190,3 37 159,21 41 910,21 44 859,41 48 363,8 53 165,11 59 174,4 146 022,7 156 083,2 164 314,41 188 482,41 214 132,6 231 846,51 266 137,4 13 602,4 13 039,8 12 876,1 14 590,7 13 842,8 13 477,7 14 008,3 2 568,4 2 357,6 2 527,0 2 549,4 2 593,3 2 603,5 2 665,4 16 559,9 16 061,6 16 687,2 16 872,0 17 194,6 17 620,41 18 360,2 48 162,0 44 786,7 45 717,8 49 057,3 50 302,1 50 132,0 49 672,6 730 238,41 808 380,91 830 341,51 865 214,51 933 707,61 1 003 544,71 1 095 277,7 728 366,7 863 197,3 1 003 199,4 1 160 160,0 1 283 227,7 1 446 331,41 1 651 553,2 75 202,7 81 127,91 91 044,4 110 562,0 120 816,1 128 401,31 138 943,6 64 243,7 71 713,6 84 040,0 98 579,7 122 751,9 139 904,21 154 385,8 86 778,2 95 130,5 105 047,1 114 542,9 125 832,01 138 019,31 150 227,3 | |||
| 23_-_compt_nat | 2 | 3 | 7 332 260,01 8 021 812,01 9 314 979,81 8 054 982 ,31 9 656 782,21 11 278 540 ,21 12 028 585,0 | |||
| 23_-_compt_nat | 2 | 4 | 376 685,6 399 328,0 489 047,0 545 593,1 565 823,6 632 265,11 776 551,2 114 849,0 133 126,0 164 882,0 170 231,0 181 865,0 222 371,01 355 234,0 | |||
| 23_-_compt_nat | 2 | 5 | Production intérieure brute 7 823 794,61 8 554 266,01 9 968 908,81 8 770 806,41 10 404 470,81 12 133 176,31 13 160 370,2 |
2 colonne(s) annoncée(s) mais jamais renseignée(s) : titre, tableau
Historique des versions
- 1.0.0Version courante27/08/2026
Version initiale — 233 tableaux.
Licence
- open_data
S'abonner
Produits similaires
Coefficients de Leontief — Algérie (2000-2019)
Économie
Coefficients techniques, matrice inverse et multiplicateurs de production : ce qu'un dinar de demande finale mobilise.
5 508 ligne(s), 11 colonne(s) · 673,5 Ko
Répertoires des agents économiques — Algérie (2015-2023)
Économie
Entrepreneurs individuels et personnes morales par wilaya, sexe, âge, forme juridique et secteur : stock, créations, radiations.
22 362 ligne(s), 13 colonne(s) · 2,3 Mo
Parc automobile et immatriculations — Algérie (1996-2019)
Économie
Le parc et les immatriculations croisés avec la wilaya, la marque, le pays d'origine, la source d'énergie et l'âge des véhicules.
60 072 ligne(s), 11 colonne(s) · 5,8 Mo
Activité portuaire trimestrielle — Algérie (2016-2022)
Économie
Trafic des ports algériens : tonnages, conteneurs, passagers et temps d'attente, débarqués et embarqués, trimestre par trimestre.
439 ligne(s), 10 colonne(s) · 36,4 Ko